
| Étagères réglables | Yes |
|---|---|
| Compatibilité Bluetooth | No |
| Couleur/Finition | Stainless Steel |
| Emplacement des commandes | On Door |
| Verrouillage des commandes | No |
| Type de commande | Digital Control |
| Frigo/Congélateur convertible | Yes |
| Système de refroidissement | Compressor Based |
| Type de refroidissement | Multi Air Flow |
| Production quotidienne de glace | 0.0 |
| Type de dégivrage | Automatic/Frost free |
| Affichage numérique | Yes |
| Type de distributeur | N/A |
| Type daffichage | LED |
| Rangement dans la porte | Yes |
| Sens douverture de la porte | Left swing |
| Double évaporateur | No |
| Mode économie dénergie | No |
| Certifié Energy Star | Yes |
| Distributeur externe | No |
| Glace filtrée | N/A |
| Résistant aux empreintes | No |
| Couleur/Finition de la poignée | Stainless Steel |
| Fabrique à glace | No |
| Type de glace | N/A |
| Type dinstallation | Freestanding |
| Éclairage intérieur | Yes |
| Capacité totale | 13.8 cu.ft. |
| Prêt pour panneaux | No |
| Largeur populaire | 28-in |
| Dimensions | 27.9 x 32 x 61.8 |
| Poids du produit | 167.13 lbs |
| Homologation de sécurité | cULus |
| Pression deau | Does not apply PSI |
* Congélateur vertical convertible Rizzuto de 71 cm (28 pouces) à ouverture à gauche * La fonction convertible permet de passer facilement du mode réfrigérateur au mode congélateur pour un rangement polyvalent * 13,8 cu.ftCapacité de rangement avec 4 clayettes en verre et un bac à légumes. * Quatre clayettes en verre anti-déversement, dont deux réglables pour une organisation flexible. * Grand tiroir pleine largeur facilement amovible pour un nettoyage aisé. * Éclairage LED haute efficacité assurant une illumination uniforme, permettant de voir tous les recoins et prévenant le gaspillage alimentaire.

