| Compatibilité Bluetooth | Non |
|---|---|
| Couleur/Finition | Stainless Steel VCM |
| Emplacement des commandes | Externe |
| Système de refroidissement | À compresseur |
| Type de refroidissement | Refroidissement Multi Air |
| Production quotidienne de glace | 3.31 |
| Type de dégivrage | Automatique/Sans givre |
| Type de distributeur | Distributeur externe deau et de glace |
| Type daffichage | LED |
| Rangement dans la porte | Oui |
| Double évaporateur | Non |
| Mode économie dénergie | Non |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Distributeur externe | Oui |
| Glace filtrée | Oui |
| Résistant aux empreintes | Non |
| Fabricant de glace | Oui |
| Type de glace | En cubes/Concassée |
| Type dinstallation | Freestanding |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Capacité totale | 20.0 cu.ft. |
| Prêt pour panneau | Non |
| Largeur populaire | 36-in |
| Dimensions | 35.9 x 29.76 x 70.08 |
| Poids du produit | 213.0 lbs |
| Homologation de sécurité | cCSAus |
| Compatible intelligent | Non |
* L'acier inoxydable VCM anti-traces de doigts garde le réfrigérateur propre et brillant, et embellit votre cuisine sans effort. * Capacité de stockage des aliments frais : 13,48 cu.ft. & Capacité de stockage du congélateur de 6,53 cu.ft* Le compartiment réfrigérateur comprend 4 clayettes anti-déversement, 4 bacs de porte et 2 tiroirs. * Le compartiment congélateur comprend 2 clayettes en verre anti-déversement, 2 tiroirs de rangement et 2 bacs de porte. * Distributeur de glaçons intégré à la porte, avec possibilité de choisir entre glaçons et glace pilée. & Eau glacée. * Produit 1,8 kg de glace par jour pour un approvisionnement constant grâce à sa machine à glaçons intégrée et performante.

