
| Étagères réglables | Oui |
|---|---|
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Couleur/Finition | Stainless Steel |
| Emplacement des commandes | Sur la porte |
| Verrouillage des commandes | Non |
| Type de commande | Commande numérique |
| Réfrigérateur/congélateur convertible | Oui |
| Système de refroidissement | Basé sur compresseur |
| Type de refroidissement | Flux dair multiple |
| Production quotidienne de glace | 0.0 |
| Type de dégivrage | Automatique/Sans givre |
| Affichage numérique | Oui |
| Type de distributeur | N/A |
| Type daffichage | LED |
| Rangement dans la porte | Oui |
| Ouverture de porte | Ouverture à droite |
| Double évaporateur | Non |
| Mode économie dénergie | Non |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Distributeur externe | Non |
| Glace filtrée | N/A |
| Résistant aux empreintes | Non |
| Couleur/Finition de la poignée | Stainless Steel |
| Fabriquant de glace | Non |
| Type de glace | N/A |
| Type dinstallation | Freestanding |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Capacité totale | 13.8 cu.ft. |
| Prêt pour panneau | Non |
| Largeur populaire | 28-in |
| Dimensions | 27.9 x 32 x 61.8 |
| Poids du produit | 167.13 lbs |
| Certification de sécurité | cULus |
| Pression deau | Does not apply PSI |
* Congélateur vertical convertible Rizzuto de 71 cm (28 pouces) à ouverture à droite * Fonction convertible permettant de passer facilement du mode réfrigérateur au mode congélateur pour un rangement polyvalent * 13,8 cu.ftCapacité de rangement avec 4 clayettes en verre et un bac à légumes. * Quatre clayettes en verre anti-débordement, dont deux réglables pour une organisation flexible. * Grand tiroir amovible sur toute la largeur pour un nettoyage facile. * Éclairage LED haute efficacité assurant une illumination uniforme, permettant de voir tous les recoins et prévenant le gaspillage alimentaire.

