
| Compatibilité Bluetooth | Non |
|---|---|
| Couleur/Finition | Blanc |
| Emplacement des commandes | Côté droit de la doublure intérieure |
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Système de refroidissement | Total no frost |
| Type de refroidissement | Total No Frost |
| Panneau de porte personnalisé | Non |
| Production quotidienne de glace | 2.4 |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de distributeur | N/A |
| Type daffichage | LED |
| Angle douverture de la porte | 115 |
| Rangement sur la porte | Oui |
| Double évaporateur | Oui |
| Mode économie dénergie | Oui |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Distributeur externe | Non |
| Glace filtrée | Oui |
| Résistant aux empreintes | Non |
| Couleur/Finition de la poignée | Stainless Steel |
| Fabrique à glace | Oui |
| Type de glace | En croissant |
| Type dinstallation | Built-In |
| Finition intérieure | Compartiments de porte en métal + tiroir en plastique |
| Éclairage intérieur | Éclairage latéral + supérieur |
| Capacité totale | 15.5 cu.ft. |
| Prêt pour panneau | Oui |
| Largeur populaire | 36-in |
| Dimensions | 35.03 x 22.67 x 75.6 |
| Poids du produit | 357.0 lbs |
| Liste de sécurité | cETLus |
| Pression deau | 25 to 80 PSI |
* Porte française prête à l'emploi : s'intègre parfaitement aux armoires de cuisine pour un style épuré et intégré. * Profondeur de comptoir de 91,4 cm (36 po) : idéale pour une installation affleurante sans compromettre la capacité de rangement. * Capacité de rangement totale : 39,4 cm (15,5 po). cu.ftGrand espace pour les produits frais et surgelés grâce à des étagères réglables. * Étagères réglables pour aliments frais & Balconnets de porte : Agencement personnalisable pour un rangement flexible et un accès facile. * Tiroir à charcuterie à humidité contrôlée : Conserve la fraîcheur des fruits, légumes et produits de charcuterie plus longtemps. * Refroidissement rapide & Fonction de congélation rapide : Abaisse rapidement la température pour préserver la qualité des aliments.

